Pru ke 13 akan menjelang tiba...tak lama lagi, berdasar keputusan PRU ke 12 ini, adakah ianya akan mencorakkan keputusan yang sama? Bagi aku pasti ada perubahan besar. Sebabnya mudah je. Perubahan Perdana Menteri dari Tun Abdullah Badawi ke Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah sebabnya berlaku perubahan mendadak ini. Mesti ada perubahan corak keputusan PRU ke 13. Tapi pihak mana yang akan meningkat...BN atau PR... Jawapannya juga mudah...untuk BN peratus peningkatan mestinya lebih...manakala PR samaada PKR dan PAS rasanya akan jatuh tetapi DAP mungkin kekal dan meningkat sedikit. Ini pendapat aku...je. Dan bagaimana anda meramalkan pulak?
Dewan Undangan Negeri
Dewan Undangan Negeri
KEDUDUKAN KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI YANG DIMENANGI |
NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | DAP | BEBAS | PKR | JUMLAH | ||||||
CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
KEDAH | 36 | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
KELANTAN | 45 | 6 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
TERENGGANU | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
PULAU PINANG | 40 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | |
PERAK | 59 | 28 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | |
PAHANG | 42 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
SELANGOR | 56 | 19 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.P. PUTRAJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEGERI SEMBILAN | 36 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
MELAKA | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
JOHOR | 56 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
W.P. LABUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SABAH | 60 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
SARAWAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 505 | 303 | 3 | 83 | 1 | 73 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 505 |
CLN | - Calon Yang Menang |
MTB | - Menang tanpa bertanding |
Keputusan rasmi bagi pilihan raya DUN Sarawak 2011 telah diumumkan oleh SPR dan kemenangan berpihak kepada Barisan Nasional dengan menguasai 55 kerusi diikuti DAP 12, PKR 3 dan BEBAS 1. Barisan Nasional telah memenangi 2/3 kerusi. DAP menguasai kerusi bandar-bandar besar manakala Barisan Nasional menguasai kerusi luar bandar.
PRU Dun Sarawak 2011
Dewan Undangan Negara (Parliament)
KEDUDUKAN KERUSI DEWAN RAKYAT YANG DIMENANGI |
NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | DAP | PKR | JUMLAH | |||||
CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
KEDAH | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
KELANTAN | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
TERENGGANU | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
PULAU PINANG | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
PERAK | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
PAHANG | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
SELANGOR | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
W.P. PUTRAJAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NEGERI SEMBILAN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
MELAKA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
JOHOR | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
W.P. LABUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SABAH | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
SARAWAK | 31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
JUMLAH | 222 | 132 | 8 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 222 |
CLN | - Calon Yang Menang |
MTB | - Menang tanpa bertanding |
Semua bahan diatas didapati dari portal Suruhanjaya Ptlihanraya Malaysia kecuali untuk keputusan DUN sarawak - saifufromslim
No comments:
Post a Comment